GASOLINE GENERATORS
GASOLINE GENERATORS
Best relation quality / Price
Choose your gasoline generator
MODEL | HE-GENERATOR-2.7KW | HE-GENERATOR-3.2KW | HE-GENERATOR-3.5KW | HE-GENERATOR-4.1KW | HE-GENERATOR-5.0KW | HE-GENERATOR-6.0KW | HE-GENERATOR-8.0KW | HE-GENERATOR-8.5KW | HE-GENERATOR-9.0KW |
Max Power | 2.7kW | 3.2kW | 3.5kW | 4.1kW | 5.0kW | 6.0kW | 8.0kW | 8.5kW | 9.0kW |
Engine | 6.5 HP | 7 HP | 7 HP | 7.5 HP | 13 HP | 13 HP | 14 HP | 15 HP | 16 HP |
Displacement | 196cc | 208cc | 208cc | 223cc | 389cc | 389cc | 420cc | 439cc | 460cc |
Rated voltage | 110V / 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
Fuel tank | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Steel tube Frame | ∮25mm | ∮25mm | ∮25mm | ∮25mm | ∮28mm | ∮28mm | ∮28mm | ∮28mm | ∮28mm |
MODEL | HE-GENERATOR-2.7KW |
Max Power | 2.7kW |
Engine | 6.5 HP |
Displacement | 196cc |
Rated voltage | 110V / 220V |
Fuel tank | 15L |
Steel tube Frame | ∮25mm |
MODEL | HE-GENERATOR-3.2KW |
Max Power | 3.2kW |
Engine | 7 HP |
Displacement | 208cc |
Rated voltage | 110V | 220V |
Fuel tank | 15L |
Steel tube Frame | ∮25mm |
MODEL | HE-GENERATOR-3.5KW |
Max Power | 3.5kW |
Engine | 7 HP |
Displacement | 208cc |
Rated voltage | 110V | 220V |
Fuel tank | 15L |
Steel tube Frame | ∮25mm |
MODEL | HE-GENERATOR-4.1KW |
Max Power | 4.1kW |
Engine | 7.5 HP |
Displacement | 223cc |
Rated voltage | 110V | 220V |
Fuel tank | 15L |
Steel tube Frame | ∮25mm |
MODEL | HE-GENERATOR-5.0KW |
Max Power | 5.0kW |
Engine | 13 HP |
Displacement | 389cc |
Rated voltage | 110V | 220V |
Fuel tank | 15L |
Steel tube Frame | ∮28mm |
MODEL | HE-GENERATOR-6.0KW |
Max Power | 6.0kW |
Engine | 13 HP |
Displacement | 389cc |
Rated voltage | 110V | 220V |
Fuel tank | 25L |
Steel tube Frame | ∮28mm |
MODEL | HE-GENERATOR-8.0KW |
Max Power | 8.0kW |
Engine | 14 HP |
Displacement | 420cc |
Rated voltage | 110V | 220V |
Fuel tank | 25L |
Steel tube Frame | ∮28mm |
MODEL | HE-GENERATOR-8.5KW |
Max Power | 8.5kW |
Engine | 15 HP |
Displacement | 439cc |
Rated voltage | 110V | 220V |
Fuel tank | 25L |
Steel tube Frame | ∮28mm |
MODEL | HE-GENERATOR-9.0KW |
Max Power | 9.0kW |
Engine | 16 HP |
Displacement | 460cc |
Rated voltage | 110V | 220V |
Fuel tank | 25L |
Steel tube Frame | ∮28mm |

Lets do business
With customized solutions for each client.
Heine Corporation Plot No. 254, Sector -23, Faridabad, Haryana, India
sales@bonhoeffermachines.com
sales@heinecorporation.com